| 招标项目名称 | |||
| 项目类型 | 项目编号 | ||
| 行业分类 | 招标单位名称 | ||
| 投资总额(万元) | 招标方式 | ||
| 资金来源 | 代理机构 | ||
| 监管单位 | 监管单位代码 | ||
南阳市唐白河治理(湍河邓州市段)工程项目(施工4标段)
中标候选人公示
南阳市唐白河治理(湍河邓州市段)工程项目于2025年11月6日在邓州市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。本次招标采用“评定分离”方式,按照评标结果推荐不排序的中标候选人,排名不分先后顺序,公示如下:
一、项目名称:南阳市唐白河治理(湍河邓州市段)工程项目(施工4标段) | |||||||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市农水建设工程有限公司 | 投标报价 | 31445695.41元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
姚甜甜 | 无 | 二级 | 豫241181835070 | 豫水安B20180000257 | |||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 南阳引丹山水施工有限公司 | 投标报价 | 31313606.03元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
吴雪枫 | 无 | 二级 | 豫241181941904 | 豫水安B20190000721 | |||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市水利工程建设有限责任公司 | 投标报价 | 31351554.03元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
孙培江 | 无 | 一级 | 豫1412023202406348 | 豫水安B20140000199 | |||||||
中标候选人 | 投标人名称 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 投标报价 | 31383186.6元 | |||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||
丁可斌 | 无 | 二级 | 豫241212297647 | 豫水安B20220000428 | |||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||
1 | / | / | |||||||||
三、报价修正 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||
本项目中标候选人公示期2025年11月8日至2025年11月10日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:邓州市水利局(邓州市中小河流治理工程建设管理局)
地 址:邓州市雷锋西路296号
联 系 人:魏先生
联系 电话:0377-62128766
代 理机 构:河南湍韵工程管理有限公司
地 址:邓州市文化路与滨河路交叉口263号
联 系 人:张女士
联系 电话:19337778068
行政监督部门:邓州市水利局
统一社会信用代码:11411381006032265W
电 话:0377-62687988
地 址:邓州市雷锋西路296号